T/R58-15F279Z-L12-01
- 测量范围15cm-250cm
- 耗电量低
- 可靠性高
- 防水防尘,耐候性强
| NO. | 项目 | 标准 |
|
| 1 | 中心频率 | 58±1.0KHz |
|
| 2 | 回泼 | 4.00±1.0mV |
|
| 3 | 余振 | ≤1.70rms |
|
| 4 | X轴方向角 | 90±15° |
|
| 5 | Y轴方向角 | 45±10° |
|
| 6 | 静电电容 | 2000±15%pF |
|
| 7 | 输入电压 | 140Vp-p |
|
| 8 | 平均无故障时间 | 50000hs |
|
| 9 | 工作温度 | -40~+85℃ |
|
| 10 | 储存温度 | -40~+85℃ |
|
|
|
|
|
相关产品:
UPA超声波传感器TR48-15.5H279Z-L19-01
其他产品:肇庆奥迪威传感科技有限公司2013-2020版权所有
电话:+86-758-3623620 传真:+86 20 84665207
服务热线:020-87371363
E-mail: inquire@audiowell.com
备案号:粤ICP备06127455号